钛法兰锻件的国内标准一览表
发布时间:2021-09-18 19:22:25
浏览次数 :
国标 | GB/T9112-2000(GB9113·1-2000~GB9123·4-2000) |
美标 | ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500、2500(WN、SO、BL、TH、LJ、SW)ANSI B16.47,ANSI B16.48 |
德标 | DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545(PL、SO、WN、BL、TH) |
日标 | JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW) |
化工部标准 | HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-97系列、HG20615-97系列 |
机械部标准 | JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994 |
压力容器标准 | JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000 |
船标 | GB568-65、GB569-65、GB2503-89、GB2506-89、GB/T10745-89、GB2501-89、GB2502-89 |
欧洲标准 | EN1092-1 |
相关链接