凯泽金属钛丝钛锻件等常规钛材生产标准
发布时间:2022-05-07 11:09:42
浏览次数 :
钛材生产标准 |
产品类别 | 国标GB | 美标ASTM |
医用 | GB/T 13810 | ASTM F136 |
钛棒材 | GB/T 2965-06 | ASTM B348 |
钛板材 | GB/T 3621-06 | ASTM B256 |
钛管材 | GB/T 3624/3625 | ASTM B337/B338 |
钛丝材 | GB/T 3623 | ASTM B348 |
钛板材(带材、箔材) | GB/T 3622 | ASTM B265 |
钛锻件(饼材、环材) | GB/T 16598 | ASTM B381 |
铸件 | GB/T 6614 | ASTM B367 |
钛材硬度 |
硬度参考表 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
TA1 | 80~110HV | | |
TA2 | 110~226HV | | |
TA3 | 110~226HV | | |
TA4 | 110~226HV | | |
TA18 | | | 15~17HRC |
TC4 | | | 30~50HRC |
无相关信息